Szép bírságokat szabott ki tavaly a GVH
Címkék: GVH
Az utóbbi években észrevehetően a fúziós ügyek száma növekszik, és tavaly már az összes lezárt eljárás több mint a felét ezek tették ki. A fogyasztóvédelem területéhez kapcsolódó ügyek körülbelül 30 százalékot képviseltek, a további részarányt a kartell- és erőfölényes ügyek jelentették.
Az utóbbi években észrevehetően a fúziós ügyek száma növekszik, és tavaly már az összes lezárt eljárás több mint a felét ezek tették ki. A fogyasztóvédelem területéhez kapcsolódó ügyek körülbelül 30 százalékot képviseltek, a további részarányt a kartell- és erőfölényes ügyek jelentették. A versenyfelügyeleti bírságok alanyainak száma és a kiszabott büntetés összege az elmúlt öt esztendő adatai szerint folyamatos csökken. A csúcs – 81 bírságolással zárult üggyel – 2013-ban volt, a következő három évben ez a szám évente 50–60 között mozgott. A tendencia jelzi, hogy a vállalatok vezetői a versenypiacon egyre nagyobb körültekintéssel és felelősséggel hozzák meg döntéseiket, és nyilván visszatartó ereje van az egyre hatékonyabb versenyhatósági ellenőrzéseknek is.
A bírságok mértékére jellemző, hogy összege 29 alanynál egyenként meghaladta az 500 millió forintot. Az OTB Bank Nyrt. a „rekorder”, 3,922 milliárd forintos összeggel. Az Erste Bank Hungary Zrt. pénzbüntetése 1,725 milliárd forint, a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-é pedig 983 milliárd forint volt.
A LEGMAGASABB VERSENYFELÜGYELETI BÍRSÁGOK ALANYAI AZ ELMÚLT 5 ÉVBEN | |||
sor- szám | cégnév | birság összege (forint) | |
1 | OTP Bank Nyrt. | 3 922 400 000 | |
2 | ERSTE BANK HUNGARY Zrt. | 1 725 700 000 | |
3 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 983 300 000 | |
4 | CIB Bank Zrt. | 835 400 000 | |
5 | EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zrt. | 792 200 000 | |
6 | HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zrt. | 792 200 000 | |
7 | TEVA Gyógyszergyár Zrt. | 792 200 000 | |
8 | MKB Bank Zrt. | 783 000 000 | |
9 | PANNON LAPOK TÁRSASÁGA KIADÓI Kft. | 755 422 000 | |
10 | WAVIN Hungary Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 669 963 000 | |
11 | Mediaworks Regionális Kiadó Kft. | 615 471 000 | |
12 | GYÁRT-KER Termelő és Kereskedelmi Kft. | 600 000 000 | |
13 | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt. | 600 000 000 | |
14 | RAIFFEISEN BANK Zrt. | 583 600 000 | |
15 | Inform Média Lapkiadó Kft. | 480 836 000 | |
16 | Lapcom Kiadó Zrt. | 313 140 000 | |
17 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 306 300 000 | |
18 | BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. | 283 500 000 | |
19 | BUDAPIÉRT Kereskedelmi Zrt. | 274 200 000 | |
20 | Betonpartner Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 185 400 000 | |
21 | MERCK VEGYI ÉS GYOGYSZERIPARI KERESKEDELMI Kft. | 150 000 000 | |
22 | Magyar Éremkibocsátó Kft. | 140 000 000 | |
23 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 125 000 000 | |
24 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 110 000 000 | |
25 | B.Braun Medical Magyarország Orvostechnológiai Kft. | 100 973 619 | |
26 | FRESSNAPF-HUNGÁRIA ÁLLATELEDEL ÉS FELSZERELÉS NAGY- ÉS KISKERESKEDELMI Kft. | 100 000 000 | |
27 | Impulser-Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 100 000 000 | |
28 | L'OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. | 100 000 000 | |
29 | Magyar Éremkibocsátó Kft. | 100 000 000 | |
30 | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt. | 90 000 000 | |
31 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 90 000 000 | |
32 | OTP Bank Nyrt. | 85 000 000 | |
33 | Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. | 80 000 000 | |
34 | AQUAPLUS Kútfúró, Építő és Termál-energetikai Kft. | 76 400 000 | |
35 | VARIOMEDIC KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ Kft. | 76 300 200 | |
36 | AUTOCOLOR FESTÉKGYÁRTO ÉS FORGALMAZO Kft. | 71 200 000 | |
37 | MEZADIN Piackutató és Marketing-kommunikációs Kft. | 66 595 000 | |
38 | UCB Ingatlanhitel Zrt. | 63 200 000 | |
39 | 4Life Direct Kft. | 63 000 000 | |
40 | BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt. | 60 000 000 | |
41 | BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zrt. | 60 000 000 | |
42 | AUCHAN MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. | 56 000 000 | |
43 | BTH Fitting Gyártó és Forgalmazó Kft. | 55 314 000 | |
44 | Frissbeton Betongyártó és Forgalmazó Kft. | 53 500 000 | |
45 | Alcon Services AG Magyarországi Fióktelepe | 51 356 000 | |
46 | FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zárkörűen Működő Rt. | 50 220 000 | |
47 | Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. | 50 000 000 | |
48 | PFIZER GYOGYSZERKERESKEDELMI Kft. | 50 000 000 | |
49 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 50 000 000 | |
50 | GrandVision Hungary Kft. | 48 900 000 | |
51 | SurgiCare Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 46 570 100 | |
52 | DUNA HOUSE FRANCHISE Szolgáltató Kft. | 44 370 000 | |
53 | PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt. | 44 000 000 | |
54 | SPAR MAGYARORSZÁG KERESKEDELMI Kft. | 43 000 000 | |
55 | \LIGA TV\ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 40 000 000 | |
56 | C Automobil Import Kft. | 40 000 000 | |
57 | Fővárosi Ásványvíz- és Üditőipari Zrt. | 40 000 000 | |
58 | PÉCSI DIREKT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 40 000 000 | |
59 | Trossa flectere Kft. | 40 000 000 | |
60 | Pharma Nord Élelmiszer Kereskedelmi Kft. | 37 284 000 | |
61 | KAMÉLEON MIX Kft. | 35 500 000 | |
62 | Timeshare Market INC Kft. | 35 144 400 | |
63 | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt. | 35 000 000 | |
64 | Novartis Hungária Egészségügyi Kft. | 34 500 000 | |
65 | JÁSZ-PLASZTIK Kft. | 34 280 000 | |
66 | Standard Products and Solutions Kft. | 33 592 000 | |
67 | PAPIROSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 33 500 000 | |
68 | I-COM Iroda - Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 33 000 000 | |
69 | AUTO FINISH KERESKEDELMI Kft. | 32 700 000 | |
70 | \Finella Investment\ Befektetési Kft. | 32 500 000 | |
71 | SCHNEIDER Investment Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Tár | 30 600 000 | |
72 | \ANTENNA HUNGÁRIA\ Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. | 30 000 000 | |
73 | ACN Communications Hungary Kft. | 30 000 000 | |
74 | Dante International Kft. | 30 000 000 | |
75 | HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft. | 30 000 000 | |
76 | Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 30 000 000 | |
77 | Unilever Magyarország Kft. | 30 000 000 | |
78 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 30 000 000 | |
79 | ALCUFER IPARI, KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. | 28 020 000 | |
80 | PAPIRBÁZIS KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATO Kft. | 25 900 000 | |
81 | Otthon Centrum Franchising Tanácsadó Kft. | 25 710 000 | |
82 | ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Bt. | 25 000 000 | |
83 | Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. | 25 000 000 | |
84 | Telemarketing International Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | 25 000 000 | |
85 | Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. | 25 000 000 | |
86 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. | 22 640 000 | |
87 | MAX-IMMUN Rák-és Immunkutató Kft. | 21 000 000 | |
88 | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Rt. | 20 000 000 | |
89 | TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. | 20 000 000 | |
90 | PEMF Elektronik Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 19 532 490 | |
91 | BAYER HUNGÁRIA Kft. | 18 000 000 | |
92 | EURO BENEFIT Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 18 000 000 | |
93 | \ALAMI\ Kereskedelmi és Ipari Kft. | 17 300 000 | |
94 | ÉTER-1. Mérnöki és Tanácsadó Kft. | 16 600 000 | |
95 | ITV ALBATECH IRODAGÉPTECHNIKAI Kft. | 16 200 000 | |
96 | VitaminKosár Gyógyszer Forgalmazó és Szolgáltató Kft. | 16 000 000 | |
97 | CooperVision Optikai Cikkeket Forgalmazó Kft. | 15 400 000 | |
98 | Autocentrum AAA AUTO Gépjármű - Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 15 000 000 | |
99 | Foodorgany Kereskedelmi Kft. | 15 000 000 | |
100 | LIBRI KÖNYVKERESKEDELMI Kft. | 15 000 000 | |
101 | LÍRA KÖNYV Zrt. | 15 000 000 | |
102 | MC DONALD'S MAGYARORSZÁGI ÉTTEREM HÁLÓZAT Kft. | 15 000 000 | |
103 | Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt. | 15 000 000 | |
104 | Reckitt Benckiser Kereskedelmi Kft. | 15 000 000 | |
105 | ROYALSEKT Pezsgő-, Bor-, Üdítőital-gyártó Szövetkezeti Pincészet Zrt. | 15 000 000 | |
106 | SUN BOOKS Könyvkereskedelmi Kft. | 15 000 000 | |
107 | Telenor Magyarország Zrt. | 15 000 000 | |
108 | Vitál Direkt Kft. | 15 000 000 |
www.feketelista.hu